贵州
[切换城市]
川黔职校网 > 贵州职校新闻 > 贵州职校教育新闻

贵州铁路技师学院2023年招生计划及收费标准

点击: 时间:2023-03-28 来源: 川黔职校网

贵州铁路技师学院2023年招生计划及收费标准
中技类招生(初中毕业及以上学历):

序号 专业 专业代码 招生
计划
学制 收费标准
1 铁路工程测量 0426 300 3 4660元/年
2 土建工程检测(材料管理方向) 1102 50 3 4660元/年
3 土建工程检测 1109 200 3 4660元/年
4 建筑施工 1102 100 3 4660元/年
5 铁道信号 0429 50 3 4660元/年
6 电气化铁道供电 0428 100 3 4660元/年
7 电气自动化设备安装与维修 0203 200 3 4660元/年
8 工程机械运用与维修 0409 150 3 4660元/年
9 工程机械运用与维修(凿岩台车操作方向) 0409 50 3 4660元/年
10 电梯工程技术 0216 50 3 4660元/年
11 电子技术应用(芯片方向) 0209 100 3 4660元/年
12 工业机器人应用与维护 0208 50 3 4660元/年
13 数控加工 0108 100 3 4660元/年
14 焊接加工 0119 50 3 4660元/年
15 烹饪(中式烹调) 0501 100 3 5160元/年
16 通讯运营服务(客户信息) 0310 150 3 4660元/年
17 电子商务 0603 150 3 4660元/年
18 护理(老年护理方向) 0515 700 3 4660元/年
19 幼儿教育(保育员方向) 1501 900 3 4660元/年
20 航空服务(机场地面服务) 0433 150 3 4660元/年
21 城市轨道交通运输与管理 0431 500 3 4660元/年
22 美容美发与造型(美发) 0507 100 3 5160元/年
注:新生需一次性代收费880元(包括体检费、被品费、服装费等)。
高技/预备技师类招生(初中学历5年、高中及同等学历3年、预备技师6年):
序号 专业 专业代码 招生
计划
学制 收费标准
1 铁道工程(铁路施工与养护) 0427 50 3 4660元/年
2 铁路施工与养护(盾构机方向) 0427 150 3、5 5160元/年
3 铁路工程测量 0426 50 5 4660元/年
4 土建工程检测 1109 50 5 4660元/年
5 电气化铁道供电 0428 50 5 4660元/年
6 工程机械运用与维修(凿岩台车操作方向) 0409 50 3、5 4660元/年
7 电气自动化设备安装与维修(高级工、预备技师班) 0203 50 5、6 4660元/年
注:新生需一次性代收费880元(包括体检费、被品费、服装费等)。


》更多相关新闻请点击上面搜索框搜索!
  • 上一篇:清镇市初中学校(公办民办)招生计划
  • 下一篇:2023年贵阳铁路工程学校招生计划及收费标准
  • 图片电询
  • 在线报名

    • 姓名:
    • 手机:
    • Q Q:
    • 地址:
    • 分数:
    • 学校:
     

    相关文章

    贵州中职高中学校名单

    贵州职校专业列表

    在线客服系统